Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
| Tuotenumero | 1240015 |
| Koko | 100g |
| Säilytysohje | Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. |
Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
| %DRI* | |||
|---|---|---|---|
| Energia / Kcal (Energi / Kcal) | 14 Kcal | ||
| Rasva (Fett) | 0,2 g | ||
| Hiilihydraatit (Kolhydrat) | 1,6 g | ||
| Ravintokuitu (Fiber) | 0,8 g | ||
| Proteiini (Protein) | 1,9 g | ||
| Tiamiini (Tiamin) | 1,6 mg | 145 | 1,1 mg |
| Riboflaviini (Riboflavin) | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg |
| Niasiini (Niacin) | 16,8 mg | 105 | 16 mg |
| B6-vitamiini (B6-Vitamin) | 1,4 mg | 100 | 1,4 mg |
| Foolihappo (Folsyra) | 240 µg | 120 | 200 µg |
| B12-vitamiini (Vitamin B12) | 1,8 µg | 72 | 2,5 µg |
| Biotiini (Biotin) | 7,8 µg | 16 | 48,8 µg |
| Pantoteenihappo (Pantotensyra) | 5,6 mg | 93 | 6 mg |
| Sinkki (Zink) | 4,8 mg | 48 | 10 mg |
*DRI = Päivittäinen referenssiannos (Dagligt referensintag)